Predikce Romania vs Sweden — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 4
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ X / Sweden · O1.5 · 99%
1
0%
Romania výhra
TIP
X
50%
REMÍZA
TIP
2
50%
Sweden výhra
Dvojitá šance: remíza nebo Sweden a více než 1,5 gólu
Porovnání týmů
33%
Útok
67%
20%
Obrana
80%
35%
Poisson
65%
25%
H2H
75%
33%
Góly
67%
29.2%
Celkem
70.8%
Profil sezóny
Forma
LLL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 3
Obdržené 12
Forma
WWD
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 6
Obdržené 3
Přehled týmů
0%
Procento výher
LLL
GF 3
GA 12
CS 0
67%
Procento výher
WWD
GF 6
GA 3
CS 0
Nejlepší hráči
V. Gyökeres
V. Johansson
A. Coubiș
E. Smith
V. Lindelöf
R. Marin
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.40 | 3.80 | 1.65 |
| Bet365 | 4.75 | 4.20 | 1.62 |
| Marathonbet | 4.90 | 4.30 | 1.65 |
| Betfair | 4.75 | 4.00 | 1.62 |
| BetVictor | 4.80 | 4.20 | 1.62 |
| Pinnacle | 4.97 | 4.30 | 1.66 |
| SBO | 4.48 | 3.95 | 1.64 |
| 1xBet | 4.96 | 4.34 | 1.67 |
| Betano | 5.00 | 4.25 | 1.70 |
| 22Bet | 3.76 | 3.78 | 1.91 |
| Sportaza | 3.66 | 3.6 | 1.96 |
| Betlabel | 3.79 | 3.82 | 1.896 |
| bwin | 3.1 | 7.25 | 1.53 |
| Granawin | 4.2 | 4.0 | 1.84 |
| Interwetten | 4.1 | 3.8 | 1.83 |
| Ivibet | 4.2 | 4.0 | 1.84 |
| Megapari | 3.86 | 3.78 | 1.885 |
| Pamestoixima.gr | 3.55 | 3.75 | 1.94 |
| Spinbetter | 3.76 | 3.78 | 1.91 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.10 | 1.25 | 1.20 |
| Bet365 | 2.10 | 1.22 | 1.20 |
| Marathonbet | 2.30 | 1.24 | 1.19 |
| Betfair | 2.25 | 1.22 | 1.17 |
| BetVictor | 2.15 | 1.18 | 1.18 |
| SBO | 2.28 | 1.18 | 1.14 |
| 1xBet | 2.29 | 1.24 | 1.20 |
| Betano | 2.25 | 1.23 | 1.20 |
| 22Bet | 1.908 | 1.286 | 1.288 |
| Sportaza | 1.71 | 1.27 | 1.26 |
| Betlabel | 1.89 | 1.264 | 1.27 |
| bwin | 1.87 | 1.27 | 1.26 |
| Granawin | 1.92 | 1.28 | 1.26 |
| Interwetten | 1.95 | 1.25 | 1.25 |
| Ivibet | 1.92 | 1.28 | 1.26 |
| Megapari | 1.904 | 1.27 | 1.26 |
| Pamestoixima.gr | 1.8 | 1.27 | 1.28 |
| Spinbetter | 1.908 | 1.286 | 1.288 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 2.25 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.57 | 2.25 |
| Betfair | 1.57 | 2.25 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 |
| Betano | 1.60 | 2.25 |
| 22Bet | 1.56 | 2.302 |
| Sportaza | 1.55 | 2.3 |
| Betlabel | 1.648 | 2.245 |
| bwin | 1.6 | 2.25 |
| Granawin | 1.59 | 2.37 |
| Interwetten | 1.57 | 2.25 |
| Ivibet | 1.59 | 2.37 |
| Megapari | 1.648 | 2.245 |
| Pamestoixima.gr | 1.54 | 2.37 |
| Spinbetter | 1.56 | 2.302 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté | Remíza/Remíza | Domácí/Domácí | Remíza/Domácí | Hosté/Domácí | Hosté/Remíza | Hosté/Hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 19.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 10.00 | 29.00 | 13.00 | 2.60 |
| Marathonbet | 16.00 | 21.00 | 4.70 | 6.80 | 8.10 | 11.25 | 38.00 | 15.50 | 2.32 |
| Betfair | 13.00 | 15.00 | 4.50 | 6.50 | 7.50 | 10.00 | 31.00 | 13.00 | 2.40 |
| SBO | 13.96 | 16.36 | 4.67 | 6.95 | 7.04 | 10.12 | 38.44 | 14.92 | 2.36 |
| 1xBet | 16.00 | 21.00 | 4.70 | 6.80 | 8.10 | 11.20 | 38.00 | 15.50 | 2.32 |
| Betano | 15.50 | 20.00 | 4.50 | 6.30 | 8.25 | 10.25 | 45.00 | 15.00 | 2.52 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.50 | 2.45 | 2.10 |
| Bet365 | 4.75 | 2.50 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.80 | 2.46 | 2.12 |
| Betfair | 4.50 | 2.40 | 2.10 |
| BetVictor | 4.75 | 2.38 | 2.20 |
| Pinnacle | 4.58 | 2.62 | 2.27 |
| SBO | 4.14 | 2.39 | 2.23 |
| 1xBet | 4.80 | 2.46 | 2.12 |
| Betano | 4.75 | 2.35 | 2.20 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.00 | 2.62 | 2.05 |
| Bet365 | 4.33 | 2.75 | 1.91 |
| Marathonbet | 4.50 | 2.88 | 1.93 |
| 1xBet | 4.50 | 2.88 | 1.93 |
| Betano | 4.35 | 2.85 | 1.93 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.90 | 1.41 | 3.98 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.60 | 1.91 | 2.60 |
| Betano | 5.70 | 1.85 | 2.85 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.60 | 2.91 | 1.90 |
| Betano | 4.70 | 2.90 | 1.95 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.60 | 3.40 | 1.74 |
| Sázková kancelář | Více než 2,5 | Méně než 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.645 | 2.255 |
| Sportaza | 1.63 | 2.2 |
| Betlabel | 1.74 | 2.09 |
| bwin | 1.66 | 2.15 |
| Granawin | 1.64 | 2.33 |
| Interwetten | 1.63 | 2.25 |
| Ivibet | 1.64 | 2.33 |
| Megapari | 1.74 | 2.09 |
| Pamestoixima.gr | 1.6 | 2.37 |
| Spinbetter | 1.645 | 2.255 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
5'
Nicușor Bancu Yellow Card -
13'
Viktor Gyökeres (Normal Goal) -
45'
Nicușor Bancu → Lisav Naif Eissat -
48'
Răzvan Marin Yellow Card -
53'
Felix Beijmo Yellow Card -
54'
Jesper Karlstrom → Hugo Larsson -
54'
Gabriel Gudmundsson → Daniel Svensson -
62'
Alexander Bernhardsson Yellow Card -
69'
Nicolae Stanciu → Ianis Hagi -
69'
Darius Olaru → Alexandru Cicâldău -
69'
Răzvan Marin → Valentin Mihăilă -
75'
Besfort Zeneli → Hugo Bolin -
77'
Sebastian Nanasi → Samuel Dahl -
82'
Valentin Mihăilă Yellow Card -
83'
Florin Tănase → Catalin Cirjan -
89'
Alexander Bernhardsson → Hampus Skoglund -
90'+3
Catalin Cirjan Yellow Card
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka