Predikce Bosnia & Herzegovina vs Poland — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 4
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ X / Poland · 90%
1
10%
Bosnia & Herzegovina výhra
TIP
X
45%
REMÍZA
TIP
2
45%
Poland výhra
Dvojitá šance: remíza nebo Poland
Porovnání týmů
56%
Forma
44%
42%
Útok
58%
76%
Poisson
24%
13%
H2H
88%
17%
Góly
83%
42.3%
Celkem
57.8%
Profil sezóny
Forma
DWD
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 5
Obdržené 3
Forma
DLW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 7
Obdržené 3
Přehled týmů
33%
Procento výher
DWD
GF 5
GA 3
CS 1
33%
Procento výher
DLW
GF 7
GA 3
CS 2
Nejlepší hráči
I. Bašić
M. Zlomislić
J. Kiwior
P. Frankowski
P. Zieliński
Z. Smajlović
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.70 | 3.10 | 2.45 |
| Bet365 | 2.80 | 3.30 | 2.45 |
| Marathonbet | 2.88 | 3.28 | 2.56 |
| Betfair | 2.80 | 3.20 | 2.50 |
| BetVictor | 2.80 | 3.30 | 2.45 |
| Pinnacle | 2.93 | 3.28 | 2.58 |
| SBO | 2.69 | 3.11 | 2.52 |
| 1xBet | 2.91 | 3.32 | 2.59 |
| Betano | 2.75 | 3.35 | 2.57 |
| 22Bet | 3.19 | 3.3 | 2.29 |
| Sportaza | 3.25 | 3.25 | 2.25 |
| Betlabel | 3.28 | 3.44 | 2.18 |
| bwin | 2.37 | 6.75 | 1.83 |
| Granawin | 3.35 | 3.5 | 2.23 |
| Interwetten | 3.25 | 3.35 | 2.25 |
| Ivibet | 3.35 | 3.5 | 2.23 |
| Megapari | 3.28 | 3.44 | 2.18 |
| Pamestoixima.gr | 3.2 | 3.35 | 2.22 |
| Spinbetter | 3.19 | 3.3 | 2.29 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.50 | 1.33 | 1.40 |
| Bet365 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
| Marathonbet | 1.54 | 1.36 | 1.44 |
| Betfair | 1.50 | 1.33 | 1.40 |
| BetVictor | 1.47 | 1.30 | 1.40 |
| SBO | 1.50 | 1.30 | 1.39 |
| 1xBet | 1.54 | 1.36 | 1.44 |
| Betano | 1.53 | 1.31 | 1.47 |
| 22Bet | 1.644 | 1.351 | 1.371 |
| Sportaza | 1.58 | 1.3 | 1.3 |
| Betlabel | 1.675 | 1.31 | 1.336 |
| bwin | 1.61 | 1.32 | 1.34 |
| Granawin | 1.63 | 1.34 | 1.35 |
| Interwetten | 1.63 | 1.3 | 1.35 |
| Ivibet | 1.63 | 1.34 | 1.35 |
| Megapari | 1.675 | 1.31 | 1.336 |
| Pamestoixima.gr | 1.64 | 1.31 | 1.34 |
| Spinbetter | 1.644 | 1.351 | 1.371 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
| William Hill | 1.73 | 2.00 |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.75 | 1.96 |
| Betfair | 1.73 | 2.00 |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 |
| 1xBet | 1.75 | 1.98 |
| Betano | 1.70 | 2.07 |
| 22Bet | 1.74 | 1.999 |
| Sportaza | 1.74 | 1.95 |
| Betlabel | 1.77 | 2.05 |
| bwin | 1.73 | 2.0 |
| Granawin | 1.74 | 2.1 |
| Interwetten | 1.73 | 2.05 |
| Ivibet | 1.74 | 2.1 |
| Megapari | 1.77 | 2.05 |
| Pamestoixima.gr | 1.7 | 2.07 |
| Spinbetter | 1.74 | 1.999 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté | Remíza/Remíza | Domácí/Domácí | Remíza/Domácí | Hosté/Domácí | Hosté/Remíza | Hosté/Hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.75 | 32.00 | 5.90 | 4.70 | 4.55 | 6.50 | 34.00 | 14.75 | 4.00 |
| Betfair | 12.00 | 23.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 26.00 | 12.00 | 4.00 |
| SBO | 12.52 | 24.04 | 5.80 | 5.03 | 4.24 | 6.56 | 32.68 | 13.00 | 3.88 |
| 1xBet | 14.70 | 32.00 | 5.90 | 4.70 | 4.55 | 6.50 | 34.00 | 14.70 | 4.00 |
| Betano | 14.00 | 30.00 | 5.80 | 4.90 | 4.55 | 6.20 | 32.00 | 14.00 | 4.20 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.20 | 2.25 | 2.90 |
| Bet365 | 3.25 | 2.20 | 3.10 |
| Marathonbet | 3.50 | 2.06 | 3.16 |
| Betfair | 3.30 | 2.10 | 3.10 |
| BetVictor | 3.40 | 2.10 | 3.10 |
| Pinnacle | 3.64 | 2.18 | 3.28 |
| SBO | 3.19 | 2.13 | 3.04 |
| 1xBet | 3.50 | 2.06 | 3.16 |
| Betano | 3.35 | 2.10 | 3.20 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.10 | 2.40 | 2.70 |
| Bet365 | 3.00 | 2.50 | 2.62 |
| Marathonbet | 3.15 | 2.41 | 2.82 |
| 1xBet | 3.15 | 2.41 | 2.82 |
| Betano | 2.95 | 2.47 | 2.80 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.80 | 1.29 | 6.05 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.40 | 1.66 | 3.90 |
| Betano | 4.35 | 1.67 | 4.10 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.18 | 2.40 | 2.81 |
| Betano | 3.10 | 2.50 | 2.90 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.91 | 2.73 | 2.65 |
| Sázková kancelář | Více než 2,5 | Méně než 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.98 | 1.825 |
| Sportaza | 1.96 | 1.81 |
| Betlabel | 1.984 | 1.825 |
| bwin | 1.95 | 1.82 |
| Granawin | 1.94 | 1.9 |
| Interwetten | 1.95 | 1.83 |
| Ivibet | 1.94 | 1.9 |
| Megapari | 1.984 | 1.825 |
| Pamestoixima.gr | 1.94 | 1.87 |
| Spinbetter | 1.98 | 1.825 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
32'
Armin Gigovic Yellow Card -
38'
Nicola Zalewski Yellow Card -
42'
Ermedin Demirović Yellow Card -
63'
Matty Cash → Norbert Wojtuszek -
63'
Karol Świderski → Marcel Regula -
63'
Zinedin Smajlovic → Esmir Bajraktarević -
63'
Ermin Mahmić → Benjamin Tahirovic -
76'
Ermedin Demirović Penalty confirmed -
76'
Nikola Katić Yellow Card -
78'
Haris Tabaković → Samed Baždar -
78'
Ermedin Demirović → Jovo Lukić -
83'
Jovo Lukić Penalty cancelled -
83'
Jan Bednarek Yellow Card -
84'
Ivan Bašić (Penalty) -
89'
Wiktor Nowak → Kacper Urbanski -
89'
Mateusz Zukowski → Oskar Pietuszewski -
89'
Armin Gigovic → Stjepan Radeljić -
90'+1
Norbert Wojtuszek Yellow Card
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka