Predikce Wales vs Denmark — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League A - 4
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ X / Denmark · O1.5 · 90%
1
10%
Wales výhra
TIP
X
45%
REMÍZA
TIP
2
45%
Denmark výhra
Dvojitá šance: remíza nebo Denmark a více než 1,5 gólu
Porovnání týmů
25%
Útok
75%
64%
Obrana
36%
77%
Poisson
23%
9%
Góly
91%
45%
Celkem
55%
Profil sezóny
Forma
LLW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 2
Obdržené 4
Forma
LWL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 6
Obdržené 7
Přehled týmů
33%
Procento výher
LLW
GF 2
GA 4
CS 0
33%
Procento výher
LWL
GF 6
GA 7
CS 1
Nejlepší hráči
R. Højlund
J. Mæhle
J. Andersen
A. Skov Olsen
D. Ward
J. Dasilva
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.60 | 3.30 | 1.95 |
| Bet365 | 3.75 | 3.50 | 2.00 |
| Marathonbet | 3.95 | 3.62 | 1.99 |
| Betfair | 3.90 | 3.50 | 1.95 |
| BetVictor | 3.75 | 3.50 | 1.95 |
| Pinnacle | 3.98 | 3.54 | 2.00 |
| SBO | 3.21 | 3.26 | 1.96 |
| 1xBet | 3.95 | 3.62 | 1.99 |
| Betano | 4.05 | 3.55 | 2.02 |
| 22Bet | 3.62 | 3.48 | 2.04 |
| Sportaza | 3.5 | 3.4 | 2.08 |
| Betlabel | 3.7 | 3.5 | 2.005 |
| bwin | 2.8 | 7.5 | 1.61 |
| Granawin | 3.9 | 3.65 | 2.01 |
| Interwetten | 3.5 | 3.4 | 2.1 |
| Ivibet | 3.9 | 3.65 | 2.01 |
| Megapari | 3.82 | 3.52 | 1.97 |
| Pamestoixima.gr | 3.6 | 3.45 | 2.02 |
| Spinbetter | 3.5 | 3.4 | 2.105 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.30 | 1.25 |
| Bet365 | 1.80 | 1.28 | 1.25 |
| Marathonbet | 1.88 | 1.32 | 1.28 |
| Betfair | 1.80 | 1.25 | 1.22 |
| BetVictor | 1.75 | 1.29 | 1.25 |
| SBO | 1.85 | 1.21 | 1.21 |
| 1xBet | 1.87 | 1.32 | 1.28 |
| Betano | 1.85 | 1.30 | 1.28 |
| 22Bet | 1.799 | 1.323 | 1.305 |
| Sportaza | 1.64 | 1.3 | 1.27 |
| Betlabel | 1.784 | 1.296 | 1.27 |
| bwin | 1.72 | 1.31 | 1.29 |
| Granawin | 1.77 | 1.32 | 1.29 |
| Interwetten | 1.73 | 1.3 | 1.3 |
| Ivibet | 1.77 | 1.32 | 1.29 |
| Megapari | 1.855 | 1.318 | 1.282 |
| Pamestoixima.gr | 1.72 | 1.3 | 1.3 |
| Spinbetter | 1.71 | 1.31 | 1.296 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
| William Hill | 1.73 | 2.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.71 | 2.02 |
| Betfair | 1.80 | 2.00 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.71 | 2.04 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| 22Bet | 1.7 | 2.054 |
| Sportaza | 1.66 | 2.1 |
| Betlabel | 1.71 | 2.136 |
| bwin | 1.72 | 2.0 |
| Granawin | 1.7 | 2.16 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
| Ivibet | 1.7 | 2.16 |
| Megapari | 1.71 | 2.04 |
| Pamestoixima.gr | 1.7 | 2.08 |
| Spinbetter | 1.77 | 2.05 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté | Remíza/Remíza | Domácí/Domácí | Remíza/Domácí | Hosté/Domácí | Hosté/Remíza | Hosté/Hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 23.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.20 |
| Marathonbet | 15.50 | 27.00 | 4.95 | 5.15 | 6.40 | 8.60 | 38.00 | 15.00 | 2.93 |
| Betfair | 14.00 | 23.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 9.00 | 36.00 | 14.00 | 3.10 |
| SBO | 13.48 | 19.24 | 5.32 | 5.89 | 5.60 | 7.43 | 25.96 | 12.52 | 3.01 |
| 1xBet | 15.50 | 27.00 | 4.95 | 5.15 | 6.40 | 8.60 | 38.00 | 15.00 | 2.93 |
| Betano | 13.50 | 24.00 | 4.80 | 5.00 | 6.70 | 8.00 | 45.00 | 15.00 | 3.15 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.80 | 2.20 | 2.50 |
| Bet365 | 4.33 | 2.20 | 2.50 |
| Marathonbet | 4.40 | 2.15 | 2.54 |
| Betfair | 4.00 | 2.20 | 2.50 |
| BetVictor | 4.20 | 2.15 | 2.55 |
| Pinnacle | 4.38 | 2.31 | 2.64 |
| SBO | 3.68 | 2.20 | 2.35 |
| 1xBet | 4.40 | 2.15 | 2.54 |
| Betano | 4.25 | 2.10 | 2.65 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.60 | 2.45 | 2.38 |
| Bet365 | 3.60 | 2.50 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.88 | 2.54 | 2.29 |
| 1xBet | 3.88 | 2.54 | 2.29 |
| Betano | 3.85 | 2.52 | 2.25 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.90 | 1.32 | 4.95 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.30 | 1.72 | 3.16 |
| Betano | 5.20 | 1.70 | 3.45 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.96 | 2.52 | 2.28 |
| Betano | 4.00 | 2.52 | 2.35 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.82 | 2.90 | 2.08 |
| Sázková kancelář | Více než 2,5 | Méně než 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.88 | 1.92 |
| Sportaza | 1.83 | 1.94 |
| Betlabel | 2.005 | 1.805 |
| bwin | 1.88 | 1.87 |
| Granawin | 1.85 | 2.0 |
| Interwetten | 1.9 | 1.9 |
| Ivibet | 1.85 | 2.0 |
| Megapari | 1.87 | 1.93 |
| Pamestoixima.gr | 1.92 | 1.88 |
| Spinbetter | 2.05 | 1.77 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
10'
Pierre-Emile Højbjerg → Andreas Skov Olsen -
29'
Liam Cullen Yellow Card -
56'
Jordan James → Josh Sheehan -
56'
Lewis Koumas → Mark Harris -
66'
Ben Cabango Yellow Card -
75'
Rasmus Hojlund (Penalty) -
76'
Rasmus Kristensen → Anton Gaaei -
76'
Liam Cullen → Joel Colwill -
76'
Brennan Johnson → Wes Burns -
80'
Sorba Thomas Yellow Card -
82'
Rasmus Hojlund → Kasper Hogh -
82'
Gustav Isaksen → Mathias Kvistgaarden -
83'
Ben Davies → Kieffer Moore
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka