Predikce Switzerland vs Slovenia — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 3
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ Switzerland · O1.5 · 50%
TIP
1
50%
Switzerland výhra
X
50%
REMÍZA
2
0%
Slovenia výhra
Vítěz: Switzerland a více než 1,5 gólu
Porovnání týmů
60%
Forma
40%
75%
Útok
25%
80%
H2H
20%
71.7%
Celkem
28.3%
Profil sezóny
Forma
WWW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 8
Obdržené 1
Forma
DWL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 3
Obdržené 2
Přehled týmů
100%
Procento výher
WW
GF 6
GA 0
CS 2
50%
Procento výher
DW
GF 2
GA 0
CS 2
Nejlepší hráči
Z. Vipotnik
M. Akanji
D. Ndoye
Z. Athekame
J. Oblak
A. Jashari
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.30 | 4.60 | 9.50 |
| Bet365 | 1.36 | 4.75 | 8.50 |
| Marathonbet | 1.33 | 5.10 | 10.25 |
| Betfair | 1.29 | 5.00 | 10.50 |
| BetVictor | 1.30 | 5.00 | 10.50 |
| Pinnacle | 1.33 | 5.19 | 10.59 |
| SBO | 1.29 | 4.94 | 9.45 |
| 1xBet | 1.35 | 5.16 | 10.30 |
| Betano | 1.37 | 4.90 | 11.00 |
| 22Bet | 1.385 | 4.52 | 9.05 |
| Sportaza | 1.36 | 4.75 | 8.5 |
| Betlabel | 1.32 | 5.05 | 10.0 |
| bwin | 1.22 | 9.5 | 5.75 |
| Granawin | 1.31 | 5.6 | 11.0 |
| Interwetten | 1.35 | 4.9 | 9.0 |
| Ivibet | 1.31 | 5.6 | 11.0 |
| Megapari | 1.32 | 5.05 | 10.0 |
| Pamestoixima.gr | 1.31 | 5.0 | 9.85 |
| Spinbetter | 1.32 | 5.05 | 10.0 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.06 | 1.18 | 3.30 |
| Bet365 | 1.07 | 1.18 | 3.25 |
| Marathonbet | 1.06 | 1.18 | 3.42 |
| Betfair | 1.05 | 1.14 | 3.50 |
| BetVictor | 1.07 | 1.08 | 3.30 |
| SBO | 1.00 | 1.10 | 3.07 |
| 1xBet | 1.06 | 1.19 | 3.38 |
| Betano | 1.07 | 1.18 | 3.30 |
| 22Bet | 1.065 | 1.205 | 2.98 |
| Sportaza | 1.07 | 1.16 | 2.66 |
| Betlabel | 1.059 | 1.187 | 3.38 |
| bwin | 1.06 | 1.16 | 3.25 |
| Granawin | 1.07 | 1.16 | 3.25 |
| Interwetten | 1.08 | 1.15 | 3.2 |
| Ivibet | 1.07 | 1.16 | 3.25 |
| Megapari | 1.059 | 1.187 | 3.38 |
| Pamestoixima.gr | 1.05 | 1.17 | 3.25 |
| Spinbetter | 1.059 | 1.187 | 3.38 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 1.57 |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 |
| Marathonbet | 2.32 | 1.54 |
| Betfair | 2.40 | 1.50 |
| BetVictor | 2.30 | 1.53 |
| 1xBet | 2.32 | 1.55 |
| Betano | 2.25 | 1.60 |
| 22Bet | 2.53 | 1.52 |
| Sportaza | 2.3 | 1.55 |
| Betlabel | 2.32 | 1.553 |
| bwin | 2.37 | 1.53 |
| Granawin | 2.4 | 1.58 |
| Interwetten | 2.25 | 1.6 |
| Ivibet | 2.39 | 1.58 |
| Megapari | 2.32 | 1.553 |
| Pamestoixima.gr | 2.32 | 1.57 |
| Spinbetter | 2.32 | 1.553 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté | Remíza/Remíza | Domácí/Domácí | Remíza/Domácí | Hosté/Domácí | Hosté/Remíza | Hosté/Hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 19.00 | 51.00 | 21.00 | 7.00 | 1.91 | 3.75 | 23.00 | 23.00 | 19.00 |
| Marathonbet | 23.00 | 73.00 | 19.75 | 6.70 | 1.81 | 3.82 | 28.00 | 24.00 | 18.00 |
| Betfair | 20.00 | 101.00 | 15.00 | 7.00 | 1.83 | 4.00 | 21.00 | 20.00 | 14.00 |
| SBO | 18.28 | 38.44 | 15.88 | 6.66 | 1.84 | 3.99 | 21.16 | 18.28 | 14.44 |
| 1xBet | 23.00 | 70.00 | 19.50 | 6.70 | 1.81 | 3.82 | 28.00 | 24.00 | 18.00 |
| Betano | 21.00 | 100.00 | 17.50 | 6.10 | 1.98 | 3.65 | 25.00 | 21.00 | 18.00 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.40 | 9.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.40 | 10.00 |
| Marathonbet | 1.80 | 2.41 | 8.60 |
| Betfair | 1.73 | 2.40 | 8.00 |
| BetVictor | 1.73 | 2.40 | 10.00 |
| Pinnacle | 1.81 | 2.55 | 10.14 |
| SBO | 1.78 | 2.42 | 7.62 |
| 1xBet | 1.80 | 2.41 | 8.60 |
| Betano | 1.87 | 2.30 | 8.25 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.62 | 8.50 |
| Bet365 | 1.57 | 2.75 | 8.50 |
| Marathonbet | 1.63 | 2.85 | 8.10 |
| 1xBet | 1.63 | 2.85 | 8.10 |
| Betano | 1.62 | 2.82 | 7.60 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.74 | 1.34 | 13.75 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.27 | 1.82 | 10.25 |
| Betano | 2.50 | 1.75 | 9.75 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.57 | 3.00 | 8.50 |
| Betano | 1.65 | 2.92 | 8.50 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.43 | 3.66 | 8.70 |
| Sázková kancelář | Více než 2,5 | Méně než 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.125 | 1.715 |
| Sportaza | 1.9 | 1.87 |
| Betlabel | 1.9 | 1.9 |
| bwin | 1.87 | 1.9 |
| Granawin | 1.84 | 2.01 |
| Interwetten | 1.83 | 1.95 |
| Ivibet | 1.84 | 2.01 |
| Megapari | 1.9 | 1.9 |
| Pamestoixima.gr | 1.85 | 1.97 |
| Spinbetter | 1.9 | 1.9 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
2'
Zan Vipotnik (Normal Goal — Aljosa Matko) -
10'
Erik Janža (Own Goal) -
23'
Zan Vipotnik Yellow Card -
28'
David Zec Yellow Card -
29'
Vanja Drkusic Yellow Card -
38'
Dan Ndoye (Normal Goal) -
40'
Michel Aebischer Yellow Card -
45'
Vanja Drkusic → David Brekalo -
58'
Jaka Bijol Yellow Card -
64'
Aljosa Matko → Tjas Begic -
64'
Sandi Lovric → Adam Gnezda Čerin -
67'
Ricardo Rodríguez → Sascha Britschgi -
67'
Michel Aebischer → Djibril Sow -
77'
Zeki Amdouni → Winsley Boteli Mokango -
78'
Zan Vipotnik → Žan Celar -
79'
Erik Janža Yellow Card
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka