Predikce Croatia vs England — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League A - 3
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ X / England · O1.5 · 90%
1
10%
Croatia výhra
TIP
X
45%
REMÍZA
TIP
2
45%
England výhra
Dvojitá šance: remíza nebo England a více než 1,5 gólu
Porovnání týmů
43%
Útok
57%
38%
Obrana
63%
29%
H2H
71%
38%
Góly
62%
39.6%
Celkem
60.6%
Profil sezóny
Forma
WLL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 3
Obdržené 12
Forma
LWW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 11
Obdržené 3
Přehled týmů
50%
Procento výher
WL
GF 3
GA 5
CS 0
50%
Procento výher
LW
GF 4
GA 3
CS 1
Nejlepší hráči
H. Kane
J. Bellingham
B. Saka
A. Gordon
M. Rogers
L. Hall
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.40 | 3.60 | 1.67 |
| Bet365 | 4.75 | 3.90 | 1.70 |
| Marathonbet | 4.70 | 4.05 | 1.75 |
| Betfair | 4.75 | 3.90 | 1.70 |
| BetVictor | 4.60 | 4.00 | 1.67 |
| Pinnacle | 5.04 | 3.98 | 1.70 |
| SBO | 4.17 | 3.76 | 1.72 |
| 1xBet | 4.70 | 4.05 | 1.75 |
| Betano | 4.70 | 3.95 | 1.80 |
| 22Bet | 4.6 | 3.96 | 1.712 |
| Sportaza | 5.0 | 3.8 | 1.68 |
| Betlabel | 4.6 | 3.96 | 1.712 |
| bwin | 2.95 | 7.5 | 1.55 |
| Granawin | 5.0 | 4.2 | 1.7 |
| Interwetten | 4.6 | 3.8 | 1.75 |
| Ivibet | 5.0 | 4.1 | 1.71 |
| Megapari | 4.6 | 3.96 | 1.712 |
| Pamestoixima.gr | 4.75 | 4.15 | 1.67 |
| Spinbetter | 4.6 | 3.96 | 1.712 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.10 | 1.25 | 1.18 |
| Bet365 | 2.05 | 1.22 | 1.18 |
| Marathonbet | 2.16 | 1.27 | 1.22 |
| Betfair | 2.10 | 1.22 | 1.14 |
| BetVictor | 2.10 | 1.18 | 1.20 |
| SBO | 2.14 | 1.20 | 1.16 |
| 1xBet | 2.15 | 1.27 | 1.21 |
| Betano | 2.10 | 1.26 | 1.23 |
| 22Bet | 2.151 | 1.267 | 1.214 |
| Sportaza | 1.96 | 1.25 | 1.17 |
| Betlabel | 2.151 | 1.267 | 1.214 |
| bwin | 2.05 | 1.25 | 1.2 |
| Granawin | 2.09 | 1.26 | 1.21 |
| Interwetten | 2.05 | 1.25 | 1.2 |
| Ivibet | 2.09 | 1.26 | 1.21 |
| Megapari | 2.151 | 1.267 | 1.214 |
| Pamestoixima.gr | 2.12 | 1.23 | 1.19 |
| Spinbetter | 2.151 | 1.267 | 1.214 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
| William Hill | 1.60 | 2.20 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.61 | 2.17 |
| Betfair | 1.60 | 2.30 |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 |
| 1xBet | 1.61 | 2.20 |
| Betano | 1.62 | 2.22 |
| 22Bet | 1.61 | 2.2 |
| Sportaza | 1.66 | 2.1 |
| Betlabel | 1.61 | 2.2 |
| bwin | 1.63 | 2.2 |
| Granawin | 1.62 | 2.31 |
| Interwetten | 1.57 | 2.3 |
| Ivibet | 1.62 | 2.31 |
| Megapari | 1.61 | 2.2 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 2.27 |
| Spinbetter | 1.61 | 2.2 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté | Remíza/Remíza | Domácí/Domácí | Remíza/Domácí | Hosté/Domácí | Hosté/Remíza | Hosté/Hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 19.00 | 4.75 | 6.50 | 7.50 | 10.00 | 34.00 | 13.00 | 2.60 |
| Marathonbet | 16.00 | 24.00 | 4.65 | 6.00 | 7.80 | 10.50 | 43.00 | 15.50 | 2.46 |
| Betfair | 14.00 | 20.00 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 11.00 | 36.00 | 14.00 | 2.63 |
| SBO | 13.96 | 17.80 | 4.81 | 6.56 | 6.76 | 9.25 | 38.44 | 13.96 | 2.49 |
| 1xBet | 16.00 | 24.00 | 4.65 | 6.00 | 7.80 | 10.50 | 43.00 | 15.50 | 2.46 |
| Betano | 15.00 | 22.00 | 4.55 | 5.80 | 7.70 | 9.50 | 40.00 | 14.00 | 2.72 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.40 | 2.40 | 2.20 |
| Bet365 | 4.75 | 2.40 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.75 | 2.31 | 2.25 |
| Betfair | 4.50 | 2.38 | 2.10 |
| BetVictor | 4.50 | 2.38 | 2.20 |
| Pinnacle | 4.73 | 2.52 | 2.31 |
| SBO | 4.10 | 2.30 | 2.32 |
| 1xBet | 4.75 | 2.31 | 2.25 |
| Betano | 4.60 | 2.25 | 2.32 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.20 | 2.62 | 2.05 |
| Bet365 | 4.00 | 2.62 | 2.00 |
| Marathonbet | 4.40 | 2.76 | 2.01 |
| 1xBet | 4.40 | 2.76 | 2.01 |
| Betano | 4.10 | 2.72 | 2.05 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 8.20 | 1.36 | 4.40 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.70 | 1.81 | 2.79 |
| Betano | 5.60 | 1.78 | 3.00 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.55 | 2.73 | 2.00 |
| Betano | 4.45 | 2.75 | 2.07 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.45 | 3.18 | 1.83 |
| Sázková kancelář | Více než 2,5 | Méně než 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.648 | 2.245 |
| Sportaza | 1.64 | 2.2 |
| Betlabel | 1.648 | 2.245 |
| bwin | 1.63 | 2.2 |
| Granawin | 1.62 | 2.37 |
| Interwetten | 1.6 | 2.25 |
| Ivibet | 1.62 | 2.37 |
| Megapari | 1.648 | 2.245 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 2.4 |
| Spinbetter | 1.648 | 2.245 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
8'
Harry Kane (Normal Goal — Jude Bellingham) -
21'
Jude Bellingham (Normal Goal — Anthony Gordon) -
39'
Anthony Gordon (Normal Goal — Jarell Quansah) -
45'
Bukayo Saka (Normal Goal — Jude Bellingham) -
45'
Petar Musa → Igor Matanovic -
45'
Petar Sučić → Mario Pašalić -
45'
Martin Baturina → Nikola Vlašić -
53'
Harry Kane (Normal Goal — Elliot Anderson) -
57'
Luka Modrić → Kristijan Jakić -
68'
Bukayo Saka (Normal Goal — Harry Kane) -
68'
Mateo Kovačić Yellow Card -
70'
Anthony Gordon → Eberechi Eze -
70'
Alex Scott → James Garner -
70'
Harry Kane → Morgan Rogers -
76'
Josip Stanišić → Josip Šutalo -
79'
Elliot Anderson → Morgan Gibbs-White -
79'
Lewis Hall → Myles Lewis-Skelly -
87'
Morgan Rogers (Normal Goal — Jude Bellingham)
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka