Predikce Sturm Graz vs Rennes — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·League Stage - 1
16 Zář 2026 · 21:00
Pravděpodobnost výhry
◆ Rennes · 48%
1
27%
Sturm Graz výhra
X
25%
REMÍZA
TIP
2
48%
Rennes výhra
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 3.70 | 1.97 |
| William Hill | 3.40 | 3.50 | 2.00 |
| Bet365 | 3.50 | 3.50 | 1.95 |
| Marathonbet | 3.50 | 3.84 | 2.03 |
| Unibet | 3.35 | 3.70 | 2.04 |
| Betfair | 3.30 | 3.70 | 2.05 |
| BetVictor | 3.30 | 3.60 | 1.95 |
| Pinnacle | 3.39 | 3.93 | 1.99 |
| SBO | 3.04 | 3.18 | 1.98 |
| 1xBet | 3.52 | 3.86 | 2.04 |
| Betano | 3.50 | 3.75 | 2.00 |
| 888Sport | 3.40 | 3.50 | 2.00 |
| 22Bet | 4.46 | 4.06 | 1.715 |
| Betlabel | 4.46 | 4.06 | 1.715 |
| bwin | 2.45 | 7.75 | 1.71 |
| Hellspin | 4.4 | 3.97 | 1.7 |
| Megapari | 4.56 | 4.155 | 1.751 |
| Pamestoixima.gr | 8.25 | 1.4 | 4.35 |
| Spinbetter | 4.46 | 4.06 | 1.715 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.22 | 1.30 |
| William Hill | 1.75 | 1.25 | 1.30 |
| Bet365 | 1.80 | 1.28 | 1.28 |
| Marathonbet | 1.83 | 1.29 | 1.33 |
| Unibet | 1.76 | 1.27 | 1.30 |
| Betfair | 1.73 | 1.22 | 1.29 |
| BetVictor | 1.73 | 1.25 | 1.29 |
| SBO | 1.81 | 1.20 | 1.22 |
| 1xBet | 1.83 | 1.29 | 1.33 |
| Betano | 1.83 | 1.27 | 1.32 |
| 888Sport | 1.75 | 1.25 | 1.30 |
| 22Bet | 2.148 | 1.257 | 1.224 |
| Betlabel | 2.148 | 1.257 | 1.224 |
| bwin | 2.0 | 1.24 | 1.23 |
| Hellspin | 2.08 | 1.24 | 1.19 |
| Megapari | 2.15 | 1.257 | 1.224 |
| Pamestoixima.gr | 1.19 | 2.82 | 1.06 |
| Spinbetter | 2.15 | 1.257 | 1.224 |
| Sázková kancelář | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 2.25 |
| William Hill | 1.62 | 2.30 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.56 | 2.27 |
| Unibet | 1.56 | 2.28 |
| Betfair | 1.57 | 2.38 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.56 | 2.30 |
| Betano | 1.60 | 2.27 |
| 888Sport | 1.62 | 2.30 |
| 22Bet | 1.52 | 2.395 |
| Betlabel | 1.52 | 2.395 |
| bwin | 1.55 | 2.37 |
| Hellspin | 1.52 | 2.31 |
| Megapari | 1.52 | 2.395 |
| Spinbetter | 1.52 | 2.395 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Marathonbet | 14.75 | 24.00 | 5.30 | 6.05 | 5.50 | 8.30 | 33.00 | 14.50 | 2.95 |
| Unibet | 11.00 | 15.00 | 5.10 | 5.80 | 5.30 | 7.50 | 20.00 | 11.00 | 3.15 |
| SBO | 12.52 | 17.80 | 5.12 | 6.08 | 5.22 | 7.62 | 27.88 | 13.00 | 3.14 |
| 1xBet | 14.70 | 24.00 | 5.30 | 6.05 | 5.50 | 8.30 | 33.00 | 14.50 | 2.95 |
| Betano | 14.00 | 23.00 | 5.10 | 5.80 | 5.80 | 7.80 | 35.00 | 14.50 | 3.15 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.65 | 2.25 | 2.55 |
| William Hill | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| Bet365 | 4.00 | 2.30 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.86 | 2.33 | 2.51 |
| Unibet | 3.60 | 2.32 | 2.60 |
| Betfair | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| BetVictor | 3.90 | 2.30 | 2.50 |
| Pinnacle | 3.93 | 2.42 | 2.58 |
| SBO | 3.41 | 2.22 | 2.46 |
| 1xBet | 3.86 | 2.33 | 2.51 |
| Betano | 3.85 | 2.25 | 2.57 |
| 888Sport | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 2.60 | 2.25 |
| William Hill | 3.50 | 2.50 | 2.38 |
| Bet365 | 3.50 | 2.60 | 2.25 |
| Marathonbet | 3.54 | 2.68 | 2.32 |
| Unibet | 3.35 | 2.75 | 2.32 |
| 1xBet | 3.54 | 2.68 | 2.32 |
| Betano | 3.50 | 2.70 | 2.25 |
| 888Sport | 3.50 | 2.50 | 2.38 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.80 | 1.37 | 4.75 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 1.80 | 3.25 |
| Marathonbet | 4.60 | 1.83 | 3.10 |
| Betano | 4.75 | 1.78 | 3.35 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.55 | 2.75 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.54 | 2.73 | 2.28 |
| Betano | 3.65 | 2.72 | 2.32 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.40 | 3.14 | 2.11 |
| Sázková kancelář | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.5 | 2.36 |
| Betlabel | 1.49 | 2.39 |
| bwin | 1.57 | 2.45 |
| Hellspin | 1.52 | 2.36 |
| Megapari | 1.49 | 2.39 |
| Spinbetter | 1.49 | 2.39 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Očekávaná sestava
Podle sestavy z posledního zápasu každého týmu
Ligová tabulka