Predikce Hapoel Beer Sheva vs Dinamo Zagreb — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·League Stage - 1
16 Zář 2026 · 21:00
Pravděpodobnost výhry
◆ Dinamo Zagreb · 50%
1
0%
Hapoel Beer Sheva výhra
X
50%
REMÍZA
TIP
2
50%
Dinamo Zagreb výhra
Double chance : draw or Dinamo Zagreb
Porovnání týmů
20%
H2H
80%
22%
Góly
78%
21%
Celkem
79%
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 3.60 | 1.98 |
| William Hill | 3.40 | 3.60 | 2.00 |
| Bet365 | 3.60 | 3.40 | 1.90 |
| Marathonbet | 3.58 | 3.82 | 2.01 |
| Unibet | 3.35 | 3.80 | 2.02 |
| Betfair | 3.30 | 3.75 | 2.00 |
| BetVictor | 3.40 | 3.60 | 1.93 |
| Pinnacle | 3.49 | 3.90 | 1.96 |
| SBO | 3.10 | 3.19 | 1.95 |
| 1xBet | 3.60 | 3.84 | 2.02 |
| Betano | 3.65 | 3.75 | 1.98 |
| 888Sport | 3.40 | 3.60 | 2.00 |
| 22Bet | 4.3 | 3.72 | 1.81 |
| Betlabel | 4.26 | 3.76 | 1.808 |
| bwin | 2.3 | 7.5 | 1.82 |
| Hellspin | 4.1 | 3.83 | 1.79 |
| Megapari | 4.355 | 3.85 | 1.845 |
| Pamestoixima.gr | 5.5 | 1.35 | 6.5 |
| Spinbetter | 4.26 | 3.76 | 1.808 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 1.22 | 1.28 |
| William Hill | 1.75 | 1.25 | 1.30 |
| Bet365 | 1.80 | 1.28 | 1.25 |
| Marathonbet | 1.85 | 1.29 | 1.32 |
| Unibet | 1.78 | 1.25 | 1.30 |
| Betfair | 1.73 | 1.22 | 1.29 |
| BetVictor | 1.78 | 1.22 | 1.29 |
| SBO | 1.84 | 1.20 | 1.21 |
| 1xBet | 1.84 | 1.29 | 1.32 |
| Betano | 1.87 | 1.27 | 1.31 |
| 888Sport | 1.75 | 1.25 | 1.30 |
| 22Bet | 2.021 | 1.292 | 1.236 |
| Betlabel | 2.023 | 1.287 | 1.239 |
| bwin | 1.9 | 1.26 | 1.24 |
| Hellspin | 1.96 | 1.24 | 1.22 |
| Megapari | 2.023 | 1.287 | 1.239 |
| Pamestoixima.gr | 1.09 | 3.0 | 1.12 |
| Spinbetter | 2.023 | 1.287 | 1.239 |
| Sázková kancelář | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 2.30 |
| William Hill | 1.57 | 2.38 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.55 | 2.29 |
| Unibet | 1.54 | 2.33 |
| Betfair | 1.57 | 2.38 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.55 | 2.32 |
| Betano | 1.57 | 2.30 |
| 888Sport | 1.57 | 2.38 |
| 22Bet | 1.52 | 2.395 |
| Betlabel | 1.48 | 2.498 |
| bwin | 1.61 | 2.25 |
| Hellspin | 1.57 | 2.26 |
| Megapari | 1.48 | 2.498 |
| Spinbetter | 1.48 | 2.498 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Marathonbet | 14.50 | 23.00 | 5.30 | 6.05 | 5.70 | 8.30 | 31.00 | 14.25 | 2.95 |
| Unibet | 11.50 | 14.00 | 5.10 | 6.00 | 5.30 | 7.50 | 18.00 | 11.00 | 3.10 |
| SBO | 12.52 | 17.80 | 5.22 | 6.08 | 5.22 | 7.91 | 30.76 | 13.00 | 3.05 |
| 1xBet | 14.50 | 23.00 | 5.30 | 6.05 | 5.70 | 8.30 | 31.00 | 14.20 | 2.95 |
| Betano | 14.50 | 23.00 | 5.00 | 5.80 | 6.00 | 8.00 | 35.00 | 14.00 | 3.10 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.70 | 2.25 | 2.55 |
| William Hill | 3.50 | 2.38 | 2.50 |
| Bet365 | 4.00 | 2.38 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.94 | 2.33 | 2.48 |
| Unibet | 3.65 | 2.38 | 2.55 |
| Betfair | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| BetVictor | 3.90 | 2.30 | 2.50 |
| Pinnacle | 3.96 | 2.45 | 2.53 |
| SBO | 3.41 | 2.25 | 2.42 |
| 1xBet | 3.94 | 2.33 | 2.48 |
| Betano | 3.95 | 2.27 | 2.52 |
| 888Sport | 3.50 | 2.38 | 2.50 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 2.60 | 2.25 |
| William Hill | 3.50 | 2.50 | 2.30 |
| Bet365 | 3.50 | 2.62 | 2.25 |
| Marathonbet | 3.55 | 2.71 | 2.29 |
| Unibet | 3.35 | 2.75 | 2.30 |
| 1xBet | 3.55 | 2.71 | 2.29 |
| Betano | 3.55 | 2.70 | 2.25 |
| 888Sport | 3.50 | 2.50 | 2.30 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.85 | 1.38 | 4.65 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 1.80 | 3.25 |
| Marathonbet | 4.65 | 1.84 | 3.04 |
| Betano | 4.90 | 1.80 | 3.25 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.60 | 2.75 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.58 | 2.73 | 2.26 |
| Betano | 3.75 | 2.75 | 2.27 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.46 | 3.12 | 2.09 |
| Sázková kancelář | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.656 | 2.225 |
| Betlabel | 1.605 | 2.33 |
| bwin | 1.66 | 2.2 |
| Hellspin | 1.6 | 2.21 |
| Megapari | 1.638 | 2.378 |
| Spinbetter | 1.605 | 2.33 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Očekávaná sestava
Podle sestavy z posledního zápasu každého týmu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka