Predikce Werder Bremen vs FC Augsburg — Bundesliga
Bundesliga
·Regular Season - 4
19 Zář 2026 · 15:30
Pravděpodobnost výhry
◆ FC Augsburg · 45%
1
10%
Werder Bremen výhra
X
45%
REMÍZA
TIP
2
45%
FC Augsburg výhra
Combo Double chance : draw or FC Augsburg and +1.5 goals
Porovnání týmů
33%
Forma
67%
36%
Útok
64%
17%
Obrana
83%
35%
Poisson
65%
38%
H2H
62%
46%
Góly
54%
34.2%
Celkem
65.8%
Profil sezóny
Forma
L
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 1
Obdržené 4
Forma
W
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 3
Obdržené 0
Přehled týmů
50%
Procento výher
LW
GF 4
GA 5
CS 0
100%
Procento výher
WW
GF 7
GA 1
CS 1
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.25 | 3.60 | 2.75 |
| Bet365 | 2.38 | 3.70 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.38 | 3.88 | 2.83 |
| Betfair | 2.30 | 3.80 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.30 | 3.92 | 2.78 |
| SBO | 2.26 | 3.41 | 2.54 |
| 1xBet | 2.41 | 3.94 | 2.88 |
| Betano | 2.35 | 3.75 | 2.77 |
| 22Bet | 2.28 | 3.86 | 2.816 |
| Sportaza | 2.28 | 3.8 | 2.85 |
| Betlabel | 2.28 | 3.86 | 2.816 |
| bwin | 1.63 | 8.0 | 2.6 |
| Megapari | 2.364 | 4.005 | 2.918 |
| Pamestoixima.gr | 2.27 | 3.75 | 2.8 |
| Spinbetter | 2.28 | 3.86 | 2.816 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 1.25 | 1.62 |
| Bet365 | 1.40 | 1.28 | 1.62 |
| Marathonbet | 1.47 | 1.28 | 1.63 |
| Betfair | 1.40 | 1.22 | 1.53 |
| SBO | 1.42 | 1.24 | 1.52 |
| 1xBet | 1.48 | 1.30 | 1.64 |
| Betano | 1.47 | 1.27 | 1.62 |
| 22Bet | 1.464 | 1.288 | 1.659 |
| Sportaza | 1.4 | 1.26 | 1.57 |
| Betlabel | 1.464 | 1.288 | 1.659 |
| bwin | 1.42 | 1.26 | 1.6 |
| Megapari | 1.464 | 1.288 | 1.659 |
| Pamestoixima.gr | 1.42 | 1.27 | 1.6 |
| Spinbetter | 1.464 | 1.288 | 1.659 |
| Sázková kancelář | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 2.62 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.44 | 2.58 |
| Betfair | 1.44 | 2.60 |
| 1xBet | 1.44 | 2.62 |
| Betano | 1.45 | 2.60 |
| 22Bet | 1.363 | 2.927 |
| Sportaza | 1.38 | 2.85 |
| Betlabel | 1.363 | 2.927 |
| bwin | 1.4 | 2.87 |
| Megapari | 1.363 | 2.927 |
| Pamestoixima.gr | 1.38 | 2.87 |
| Spinbetter | 1.363 | 2.927 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 7.00 | 6.50 | 3.75 | 6.50 | 21.00 | 13.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 13.75 | 26.00 | 7.10 | 6.35 | 3.52 | 6.15 | 24.00 | 13.75 | 4.33 |
| SBO | 12.04 | 19.24 | 6.66 | 6.66 | 3.51 | 6.66 | 21.16 | 13.48 | 4.22 |
| 1xBet | 13.70 | 26.00 | 7.10 | 6.35 | 3.52 | 6.15 | 24.00 | 13.70 | 4.33 |
| Betano | 13.50 | 26.00 | 6.80 | 6.20 | 3.75 | 5.90 | 23.00 | 13.50 | 4.50 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.62 | 2.45 | 3.10 |
| Bet365 | 2.88 | 2.50 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.77 | 2.40 | 3.24 |
| Betfair | 2.75 | 2.40 | 3.10 |
| Pinnacle | 2.82 | 2.53 | 3.29 |
| SBO | 2.54 | 2.37 | 2.99 |
| 1xBet | 2.77 | 2.40 | 3.24 |
| Betano | 2.85 | 2.32 | 3.20 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.60 | 2.62 | 2.90 |
| Bet365 | 2.60 | 2.75 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.57 | 2.79 | 2.94 |
| 1xBet | 2.57 | 2.79 | 2.94 |
| Betano | 2.55 | 2.77 | 2.87 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.05 | 1.40 | 5.75 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.36 | 1.87 | 3.92 |
| Betano | 3.60 | 1.85 | 4.00 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.57 | 2.78 | 2.95 |
| Betano | 2.62 | 2.80 | 3.00 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.41 | 3.14 | 2.82 |
| Sázková kancelář | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.39 | 2.72 |
| Sportaza | 1.4 | 2.75 |
| Betlabel | 1.39 | 2.72 |
| bwin | 1.46 | 2.75 |
| Megapari | 1.39 | 2.72 |
| Pamestoixima.gr | 1.42 | 2.85 |
| Spinbetter | 1.39 | 2.72 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Očekávaná sestava
Podle sestavy z posledního zápasu každého týmu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka