Predikce Union Berlin vs Borussia Dortmund — Bundesliga
Bundesliga
·6. kolo
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ Borussia Dortmund · 50%
1
0%
Union Berlin výhra
X
50%
REMÍZA
TIP
2
50%
Borussia Dortmund výhra
Vítěz: Borussia Dortmund
Porovnání týmů
24%
Forma
76%
31%
Útok
69%
19%
Obrana
81%
21%
Poisson
79%
20%
H2H
80%
12%
Góly
88%
21.2%
Celkem
78.8%
Profil sezóny
Forma
DLLLWDD
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Vstřelené 6
Obdržené 18
Forma
WWWWDDW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 12
Obdržené 4
Přehled týmů
20%
Procento výher
LLLW
GF 5
GA 17
CS 1
80%
Procento výher
WWWD
GF 11
GA 4
CS 3
Nejlepší hráči
Kouakou Joane Gadou
J. Ryerson
A. Schäfer
C. Trimmel
W. Anton
F. Rønnow
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 5.00 | 4.20 | 1.57 |
| Bet365 | 5.50 | 4.20 | 1.60 |
| Marathonbet | 5.55 | 4.60 | 1.55 |
| BetVictor | 5.50 | 4.50 | 1.50 |
| Pinnacle | 5.79 | 4.60 | 1.55 |
| 1xBet | 5.70 | 4.72 | 1.59 |
| 22Bet | 5.8 | 4.6 | 1.504 |
| Sportaza | 5.75 | 4.75 | 1.5 |
| Betlabel | 5.45 | 4.54 | 1.536 |
| bwin | 3.1 | 7.75 | 1.5 |
| Hellspin | 5.8 | 4.5 | 1.51 |
| Megapari | 5.7 | 4.725 | 1.592 |
| Pamestoixima.gr | 5.75 | 4.5 | 1.52 |
| Spinbetter | 6.2 | 4.48 | 1.496 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 1.22 | 1.17 |
| Bet365 | 2.38 | 1.20 | 1.14 |
| Marathonbet | 2.52 | 1.22 | 1.16 |
| BetVictor | 2.40 | 1.14 | 1.15 |
| 1xBet | 2.52 | 1.23 | 1.18 |
| 22Bet | 2.598 | 1.225 | 1.162 |
| Sportaza | 2.36 | 1.2 | 1.13 |
| Betlabel | 2.516 | 1.228 | 1.176 |
| bwin | 2.35 | 1.21 | 1.16 |
| Hellspin | 2.5 | 1.2 | 1.13 |
| Megapari | 2.516 | 1.228 | 1.176 |
| Pamestoixima.gr | 2.55 | 1.2 | 1.14 |
| Spinbetter | 2.565 | 1.2 | 1.12 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 2.38 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.55 | 2.29 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.55 | 2.32 |
| 22Bet | 1.56 | 2.302 |
| Sportaza | 1.62 | 2.25 |
| Betlabel | 1.55 | 2.323 |
| bwin | 1.62 | 2.25 |
| Hellspin | 1.61 | 2.23 |
| Megapari | 1.55 | 2.323 |
| Pamestoixima.gr | 1.57 | 2.3 |
| Spinbetter | 1.648 | 2.245 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté | Remíza/Remíza | Domácí/Domácí | Remíza/Domácí | Hosté/Domácí | Hosté/Remíza | Hosté/Hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 17.00 | 4.75 | 7.50 | 8.50 | 12.00 | 34.00 | 15.00 | 2.30 |
| Marathonbet | 17.50 | 21.00 | 4.55 | 7.30 | 9.20 | 12.75 | 46.00 | 16.75 | 2.11 |
| 1xBet | 17.50 | 21.00 | 4.55 | 7.30 | 9.20 | 12.70 | 46.00 | 16.50 | 2.11 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.60 | 2.50 | 2.00 |
| Bet365 | 5.00 | 2.60 | 2.00 |
| Marathonbet | 5.15 | 2.54 | 2.00 |
| BetVictor | 5.50 | 2.55 | 1.95 |
| Pinnacle | 5.60 | 2.76 | 2.02 |
| 1xBet | 5.15 | 2.54 | 2.00 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.50 | 2.75 | 1.91 |
| Bet365 | 4.50 | 2.88 | 1.83 |
| Marathonbet | 4.90 | 3.02 | 1.81 |
| 1xBet | 4.90 | 3.02 | 1.81 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 8.70 | 1.40 | 3.88 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.05 | 1.92 | 2.50 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.05 | 3.05 | 1.78 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.05 | 3.58 | 1.64 |
| Sázková kancelář | Více než 2,5 | Méně než 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.44 | 2.55 |
| Sportaza | 1.5 | 2.54 |
| Betlabel | 1.444 | 2.53 |
| bwin | 1.52 | 2.55 |
| Hellspin | 1.52 | 2.48 |
| Megapari | 1.444 | 2.53 |
| Pamestoixima.gr | 1.47 | 2.7 |
| Spinbetter | 1.49 | 2.625 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
1'
Ethan Nwaneri Yellow Card -
7'
Waldemar Anton Yellow Card -
14'
Serhou Guirassy Yellow Card -
33'
Janik Haberer Yellow Card -
35'
Tom Rothe Yellow Card -
45'
Kastriot Imeri → Emmanuel Latte Lath -
62'
Maximilian Beier → Konstantinos Karetsas -
62'
Ethan Nwaneri → Fábio Silva -
63'
Tim Skarke Yellow Card -
70'
Tim Skarke → Mekhi Gray -
70'
Konstantinos Karetsas → Mathis Albert -
76'
Janik Haberer → Christopher Trimmel -
76'
András Schäfer → Aljoscha Kemlein -
90'+3
Woo-Yeong Jeong → Linus Güther
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka