Predikce Slovenia vs Scotland — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 1
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ X / Scotland · 99%
1
0%
Slovenia výhra
TIP
X
50%
REMÍZA
TIP
2
50%
Scotland výhra
Dvojitá šance: remíza nebo Skotsko
Profil sezóny
Forma
DWL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 3
Obdržené 2
Forma
DLW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 2
Obdržené 3
Nejlepší hráči
J. Oblak
V. Drkušić
L. Ferguson
D. Brekalo
S. Welsh
J. Hendry
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.40 | 3.10 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.53 | 3.20 | 2.99 |
| Betfair | 2.50 | 3.00 | 2.88 |
| BetVictor | 2.50 | 3.20 | 2.90 |
| Pinnacle | 2.55 | 3.21 | 3.04 |
| 1xBet | 2.56 | 3.24 | 3.02 |
| Betano | 2.52 | 3.15 | 2.95 |
| 22Bet | 2.755 | 3.02 | 2.784 |
| Sportaza | 2.71 | 3.0 | 2.8 |
| Betlabel | 2.755 | 3.02 | 2.784 |
| bwin | 1.98 | 7.5 | 2.1 |
| Granawin | 2.85 | 3.15 | 2.8 |
| Hellspin | 2.75 | 2.99 | 2.7 |
| Interwetten | 2.75 | 3.05 | 2.75 |
| Ivibet | 2.85 | 3.15 | 2.8 |
| Megapari | 2.755 | 3.02 | 2.784 |
| Pamestoixima.gr | 2.75 | 3.0 | 2.7 |
| Spinbetter | 2.755 | 3.02 | 2.784 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.36 | 1.36 | 1.53 |
| Marathonbet | 1.42 | 1.37 | 1.55 |
| Betfair | 1.40 | 1.33 | 1.44 |
| BetVictor | 1.36 | 1.33 | 1.47 |
| 1xBet | 1.42 | 1.38 | 1.55 |
| Betano | 1.42 | 1.34 | 1.55 |
| 22Bet | 1.46 | 1.404 | 1.469 |
| Sportaza | 1.4 | 1.35 | 1.41 |
| Betlabel | 1.46 | 1.404 | 1.469 |
| bwin | 1.44 | 1.36 | 1.44 |
| Granawin | 1.45 | 1.39 | 1.45 |
| Hellspin | 1.44 | 1.37 | 1.44 |
| Interwetten | 1.45 | 1.35 | 1.45 |
| Ivibet | 1.45 | 1.39 | 1.45 |
| Megapari | 1.46 | 1.404 | 1.469 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 1.37 | 1.42 |
| Spinbetter | 1.46 | 1.404 | 1.469 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.90 | 1.80 |
| Betfair | 1.87 | 1.90 |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 |
| 1xBet | 1.90 | 1.82 |
| Betano | 1.91 | 1.82 |
| 22Bet | 1.99 | 1.745 |
| Sportaza | 2.0 | 1.71 |
| Betlabel | 1.99 | 1.745 |
| bwin | 2.0 | 1.73 |
| Granawin | 1.98 | 1.83 |
| Hellspin | 1.91 | 1.77 |
| Interwetten | 1.95 | 1.77 |
| Ivibet | 1.98 | 1.83 |
| Megapari | 1.99 | 1.745 |
| Pamestoixima.gr | 1.98 | 1.77 |
| Spinbetter | 1.99 | 1.745 |
| Sázková kancelář | Domácí/Remíza | Domácí/Hosté | Remíza/Hosté | Remíza/Remíza | Domácí/Domácí | Remíza/Domácí | Hosté/Domácí | Hosté/Remíza | Hosté/Hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 6.50 | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 15.00 | 35.00 | 6.55 | 4.40 | 4.00 | 5.75 | 33.00 | 15.00 | 4.85 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 6.50 | 4.50 | 4.20 | 6.00 | 23.00 | 12.00 | 4.50 |
| 1xBet | 15.00 | 35.00 | 6.55 | 4.40 | 4.00 | 5.75 | 33.00 | 15.00 | 4.85 |
| Betano | 14.50 | 37.00 | 6.30 | 4.40 | 4.15 | 5.50 | 35.00 | 15.00 | 4.90 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.20 | 2.05 | 3.75 |
| Marathonbet | 3.18 | 1.99 | 3.72 |
| Betfair | 3.10 | 2.00 | 3.50 |
| BetVictor | 3.20 | 2.00 | 3.60 |
| Pinnacle | 3.41 | 2.12 | 3.65 |
| 1xBet | 3.18 | 1.99 | 3.72 |
| Betano | 3.25 | 1.98 | 3.65 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.88 | 2.30 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.84 | 2.30 | 3.34 |
| 1xBet | 2.84 | 2.30 | 3.34 |
| Betano | 2.85 | 2.32 | 3.15 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.15 | 1.27 | 7.30 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.96 | 1.62 | 4.65 |
| Betano | 4.25 | 1.60 | 4.80 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.82 | 2.31 | 3.34 |
| Betano | 2.90 | 2.35 | 3.35 |
| Sázková kancelář | Domácí | Remíza | Hosté |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.64 | 2.64 | 3.12 |
| Sázková kancelář | Více než 2,5 | Méně než 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.448 | 1.55 |
| Sportaza | 2.45 | 1.52 |
| Betlabel | 2.448 | 1.55 |
| bwin | 2.4 | 1.53 |
| Granawin | 2.39 | 1.61 |
| Hellspin | 2.4 | 1.52 |
| Interwetten | 2.35 | 1.55 |
| Ivibet | 2.39 | 1.61 |
| Megapari | 2.448 | 1.55 |
| Pamestoixima.gr | 2.37 | 1.6 |
| Spinbetter | 2.448 | 1.55 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
35'
Andrew Robertson Yellow Card -
64'
Timi Elsnik → Mark Zabukovnik -
64'
Vanja Drkusic → David Zec -
67'
Robbie Ure → Kieron Bowie -
74'
David Brekalo → Jure Balkovec -
74'
Andraž Šporar → Zan Vipotnik -
75'
Adam Gnezda Čerin Yellow Card -
78'
Aaron Hickey → Ben Gannon-Doak -
80'
Adam Gnezda Čerin → Sandi Lovric -
82'
Žan Karničnik Yellow Card -
86'
Sandi Lovric Yellow Card
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka