Predikce Rayo Vallecano vs Espanyol — La Liga
La Liga
·Regular Season - 6
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ Espanyol · 45%
1
10%
Rayo Vallecano výhra
X
45%
REMÍZA
TIP
2
45%
Espanyol výhra
Double chance : draw or Espanyol
Porovnání týmů
50%
Forma
50%
54%
Útok
46%
33%
Obrana
67%
66%
Poisson
34%
20%
H2H
80%
25%
Góly
75%
41.3%
Celkem
58.7%
Profil sezóny
Forma
LDL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 4
Obdržené 8
Forma
WLL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 5
Obdržené 4
Přehled týmů
25%
Procento výher
LDLW
GF 7
GA 10
CS 0
25%
Procento výher
WLLD
GF 6
GA 5
CS 1
Nejlepší hráči
Roberto Fernández
Adrià Pedrosa
Álvaro García
Javier Hernandez
F. Lejeune
P. Ciss
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.45 | 3.90 |
| William Hill | 1.95 | 3.40 | 3.75 |
| Bet365 | 1.91 | 3.40 | 3.80 |
| Marathonbet | 1.99 | 3.62 | 3.95 |
| Unibet | 1.86 | 3.60 | 4.00 |
| Betfair | 1.90 | 3.50 | 3.90 |
| BetVictor | 1.90 | 3.40 | 3.60 |
| Pinnacle | 1.99 | 3.50 | 3.79 |
| SBO | 1.94 | 3.11 | 3.42 |
| 1xBet | 2.02 | 3.68 | 4.01 |
| Betano | 1.95 | 3.55 | 3.90 |
| 888Sport | 1.95 | 3.40 | 3.75 |
| 22Bet | 2.31 | 3.32 | 3.13 |
| Sportaza | 2.28 | 3.4 | 3.14 |
| Betlabel | 2.325 | 3.36 | 3.07 |
| bwin | 1.46 | 8.0 | – |
| Granawin | 2.3 | 3.3 | 3.4 |
| Ivibet | 2.3 | 3.3 | 3.4 |
| Megapari | 2.362 | 3.365 | 3.385 |
| Pamestoixima.gr | 2.25 | 3.2 | 3.3 |
| Spinbetter | 2.28 | 3.24 | 3.26 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 1.25 | 1.85 |
| William Hill | 1.25 | 1.30 | 1.75 |
| Bet365 | 1.25 | 1.30 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.28 | 1.32 | 1.88 |
| Unibet | 1.20 | 1.24 | 1.85 |
| Betfair | 1.20 | 1.25 | 1.83 |
| BetVictor | 1.25 | 1.25 | 1.78 |
| SBO | 1.20 | 1.24 | 1.88 |
| 1xBet | 1.29 | 1.33 | 1.88 |
| Betano | 1.28 | 1.28 | 1.88 |
| 888Sport | 1.25 | 1.30 | 1.75 |
| 22Bet | 1.393 | 1.359 | 1.645 |
| Sportaza | 1.33 | 1.3 | 1.6 |
| Betlabel | 1.406 | 1.353 | 1.636 |
| bwin | 1.32 | 1.33 | 1.62 |
| Granawin | 1.34 | 1.35 | 1.63 |
| Ivibet | 1.34 | 1.35 | 1.63 |
| Megapari | 1.369 | 1.372 | 1.66 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 1.32 | 1.64 |
| Spinbetter | 1.369 | 1.372 | 1.66 |
| Sázková kancelář | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.95 |
| William Hill | 1.83 | 1.95 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.76 | 1.95 |
| Unibet | 1.75 | 1.93 |
| Betfair | 1.75 | 1.95 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.76 | 1.97 |
| Betano | 1.80 | 1.95 |
| 888Sport | 1.85 | 1.95 |
| 22Bet | 1.67 | 2.097 |
| Sportaza | 1.71 | 2.1 |
| Betlabel | 1.65 | 2.132 |
| bwin | 1.82 | 1.95 |
| Granawin | 1.82 | 2.0 |
| Ivibet | 1.82 | 2.0 |
| Megapari | 1.75 | 1.984 |
| Pamestoixima.gr | 1.77 | 1.98 |
| Spinbetter | 1.75 | 1.984 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 8.50 | 5.00 | 2.90 | 4.75 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 8.00 | 5.50 | 3.10 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 15.25 | 41.00 | 8.50 | 5.10 | 2.95 | 4.85 | 27.00 | 15.50 | 6.50 |
| Unibet | 10.50 | 23.00 | 7.50 | 5.20 | 2.75 | 4.60 | 15.00 | 11.00 | 6.25 |
| SBO | 13.48 | 36.52 | 7.91 | 5.32 | 3.04 | 5.03 | 21.16 | 13.96 | 6.08 |
| 1xBet | 15.00 | 41.00 | 8.50 | 5.10 | 2.95 | 4.85 | 27.00 | 15.50 | 6.50 |
| Betano | 15.50 | 40.00 | 8.25 | 5.20 | 3.10 | 4.75 | 26.00 | 14.50 | 6.50 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.15 | 4.20 |
| William Hill | 2.50 | 2.15 | 4.00 |
| Bet365 | 2.60 | 2.20 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.55 | 2.13 | 4.45 |
| Unibet | 2.38 | 2.25 | 4.35 |
| Betfair | 2.40 | 2.10 | 4.20 |
| BetVictor | 2.55 | 2.10 | 4.33 |
| Pinnacle | 2.64 | 2.25 | 4.30 |
| SBO | 2.42 | 2.08 | 3.91 |
| 1xBet | 2.55 | 2.13 | 4.45 |
| Betano | 2.60 | 2.12 | 4.25 |
| 888Sport | 2.50 | 2.15 | 4.00 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.40 | 3.85 |
| William Hill | 2.30 | 2.38 | 3.90 |
| Bet365 | 2.30 | 2.50 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.29 | 2.52 | 3.94 |
| Unibet | 2.20 | 2.55 | 3.80 |
| 1xBet | 2.29 | 2.52 | 3.94 |
| Betano | 2.25 | 2.52 | 3.85 |
| 888Sport | 2.30 | 2.38 | 3.90 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.00 | 1.31 | 8.10 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 1.73 | 5.25 |
| Marathonbet | 3.20 | 1.70 | 5.35 |
| Betano | 3.40 | 1.70 | 5.30 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.60 | 4.20 |
| Marathonbet | 2.29 | 2.48 | 4.05 |
| Betano | 2.30 | 2.57 | 4.05 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.09 | 2.88 | 3.82 |
| Sázková kancelář | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.9 | 1.9 |
| Sportaza | 1.92 | 1.9 |
| Betlabel | 1.86 | 1.94 |
| bwin | 2.05 | 1.75 |
| Granawin | 2.06 | 1.8 |
| Ivibet | 2.06 | 1.8 |
| Megapari | 2.084 | 1.867 |
| Pamestoixima.gr | 1.95 | 1.85 |
| Spinbetter | 2.01 | 1.8 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
3'
Álvaro García (Normal Goal) -
26'
Adrià Pedrosa (Normal Goal — Álvaro García) -
45'+2
Unai López Yellow Card -
45'
Roger Hinojo → Marcos Fernández -
45'
Rafel Bauzà → Bryan Zaragoza -
45'
Gabriel Moscardo → Eduardo Expósito Jaén -
54'
Roberto Fernández Jaén (Normal Goal — Francisco Javier Hernandez Coarasa) -
61'
Mujaid Sadick → Óscar Valentín -
61'
Unai López → Gnangoro Bouare -
63'
Marcos Fernández Yellow Card -
67'
Georgiy Tsitaishvili Yellow Card -
70'
Pathé Ciss Yellow Card -
74'
Francisco Javier Hernandez Coarasa → Álex Calatrava Torrado -
76'
Georgiy Tsitaishvili → Francisco Pérez Martínez -
76'
Sergio Camello → Alexandre Zurawski -
80'
Gnangoro Bouare Yellow Card -
84'
Urko Gonzalez → Pol Lozano -
84'
Álvaro García → Ivan Balliu -
90'+1
Alexandre Zurawski Yellow Card -
90'+8
Omar El Hilali Red Card
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka