Predikce Leeds vs Crystal Palace — Premier League
Premier League
·Regular Season - 5
20 Zář 2026 · 15:00
Pravděpodobnost výhry
◆ Crystal Palace · 45%
1
10%
Leeds výhra
X
45%
REMÍZA
TIP
2
45%
Crystal Palace výhra
Double chance : draw or Crystal Palace
Porovnání týmů
38%
H2H
62%
44%
Góly
56%
41%
Celkem
59%
Profil sezóny
Forma
WD
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 2
Obdržené 1
Forma
LL
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 1
Obdržené 6
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
| Bet365 | 1.95 | 3.60 | 3.70 |
| Marathonbet | 2.01 | 3.62 | 3.88 |
| Betfair | 2.00 | 3.60 | 3.50 |
| BetVictor | 1.95 | 3.50 | 3.60 |
| Pinnacle | 1.97 | 3.50 | 3.85 |
| SBO | 2.04 | 3.11 | 3.15 |
| 1xBet | 2.04 | 3.68 | 3.94 |
| Betano | 2.02 | 3.45 | 3.80 |
| 22Bet | 1.784 | 3.76 | 4.4 |
| Sportaza | 1.75 | 3.75 | 4.5 |
| Betlabel | 1.784 | 3.76 | 4.4 |
| bwin | 1.55 | 7.75 | 2.9 |
| Hellspin | 1.77 | 3.73 | 4.3 |
| Interwetten | 1.83 | 3.8 | 4.2 |
| Megapari | 1.85 | 3.905 | 4.57 |
| Pamestoixima.gr | 1.77 | 3.9 | 4.35 |
| Spinbetter | 1.784 | 3.76 | 4.4 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.30 | 1.30 | 1.75 |
| Bet365 | 1.28 | 1.28 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.28 | 1.32 | 1.86 |
| Betfair | 1.25 | 1.22 | 1.73 |
| BetVictor | 1.25 | 1.25 | 1.78 |
| SBO | 1.24 | 1.25 | 1.78 |
| 1xBet | 1.30 | 1.33 | 1.87 |
| Betano | 1.29 | 1.30 | 1.83 |
| 22Bet | 1.239 | 1.299 | 2.061 |
| Sportaza | 1.2 | 1.26 | 1.93 |
| Betlabel | 1.239 | 1.299 | 2.061 |
| bwin | 1.22 | 1.26 | 1.98 |
| Hellspin | 1.19 | 1.26 | 1.98 |
| Interwetten | 1.22 | 1.25 | 1.97 |
| Megapari | 1.239 | 1.299 | 2.061 |
| Pamestoixima.gr | 1.22 | 1.27 | 2.02 |
| Spinbetter | 1.239 | 1.299 | 2.061 |
| Sázková kancelář | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.00 |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.69 | 2.04 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 |
| 1xBet | 1.69 | 2.07 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| 22Bet | 1.68 | 2.084 |
| Sportaza | 1.71 | 2.1 |
| Betlabel | 1.68 | 2.084 |
| bwin | 1.68 | 2.1 |
| Hellspin | 1.65 | 2.08 |
| Interwetten | 1.65 | 2.15 |
| Megapari | 1.68 | 2.084 |
| Pamestoixima.gr | 1.72 | 2.12 |
| Spinbetter | 1.68 | 2.084 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 8.50 | 6.00 | 3.20 | 5.50 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 15.00 | 38.00 | 8.40 | 5.20 | 2.99 | 4.90 | 26.00 | 15.25 | 6.35 |
| SBO | 13.48 | 30.76 | 7.43 | 5.51 | 3.25 | 5.22 | 20.20 | 13.48 | 5.41 |
| 1xBet | 15.00 | 38.00 | 8.40 | 5.20 | 2.99 | 4.90 | 26.00 | 15.00 | 6.35 |
| Betano | 13.50 | 37.00 | 8.00 | 5.10 | 3.20 | 4.80 | 27.00 | 15.50 | 6.40 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.20 | 3.80 |
| Bet365 | 2.50 | 2.25 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.57 | 2.14 | 4.35 |
| Betfair | 2.50 | 2.20 | 3.75 |
| BetVictor | 2.55 | 2.20 | 4.20 |
| Pinnacle | 2.58 | 2.28 | 4.33 |
| SBO | 2.53 | 2.10 | 3.58 |
| 1xBet | 2.57 | 2.14 | 4.35 |
| Betano | 2.62 | 2.10 | 4.30 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.45 | 2.38 | 3.70 |
| Bet365 | 2.25 | 2.50 | 3.60 |
| Marathonbet | 2.29 | 2.57 | 3.82 |
| 1xBet | 2.29 | 2.57 | 3.82 |
| Betano | 2.32 | 2.52 | 3.65 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.10 | 1.31 | 7.90 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.28 | 1.69 | 5.30 |
| Betano | 3.40 | 1.70 | 5.40 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.31 | 2.50 | 3.92 |
| Betano | 2.35 | 2.52 | 4.00 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.12 | 2.86 | 3.75 |
| Sázková kancelář | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.76 | 2.06 |
| Sportaza | 1.74 | 2.05 |
| Betlabel | 1.76 | 2.06 |
| bwin | 1.77 | 2.05 |
| Hellspin | 1.72 | 2.06 |
| Interwetten | 1.7 | 2.1 |
| Megapari | 1.827 | 2.137 |
| Pamestoixima.gr | 1.77 | 2.1 |
| Spinbetter | 1.76 | 2.06 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Očekávaná sestava
Podle sestavy z posledního zápasu každého týmu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka