Predikce Inter vs Udinese — Serie A
Serie A
·Regular Season - 4
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ Inter · 45%
TIP
1
45%
Inter výhra
X
45%
REMÍZA
2
10%
Udinese výhra
Combo Double chance : Inter or draw and +2.5 goals
Porovnání týmů
69%
Forma
31%
67%
Útok
33%
50%
Obrana
50%
63%
Poisson
37%
80%
H2H
20%
64%
Góly
36%
65.5%
Celkem
34.5%
Profil sezóny
Forma
WW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 5
Obdržené 1
Forma
D
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 1
Obdržené 1
Přehled týmů
100%
Procento výher
WWW
GF 8
GA 3
CS 1
50%
Procento výher
DW
GF 4
GA 3
CS 0
Nejlepší hráči
Nicolò Barella
Marcus Thuram
Maduka Okoye
Carlos Augusto
Jürgen Ekkelenkamp
Piotr Zieliński
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.31 | 5.25 | 8.50 |
| William Hill | 1.30 | 5.00 | 9.50 |
| Bet365 | 1.28 | 5.25 | 11.00 |
| Marathonbet | 1.30 | 5.65 | 10.75 |
| Unibet | 1.30 | 5.30 | 10.00 |
| Betfair | 1.25 | 5.00 | 10.00 |
| Pinnacle | 1.29 | 5.87 | 10.05 |
| SBO | 1.26 | 5.03 | 7.91 |
| 1xBet | 1.33 | 5.79 | 11.00 |
| Betano | 1.29 | 5.40 | 10.75 |
| Dafabet | 1.29 | 5.80 | 10.00 |
| 22Bet | 1.216 | 6.6 | 12.5 |
| Sportaza | 1.22 | 6.66 | 12.0 |
| Betlabel | 1.208 | 6.65 | 13.0 |
| Hellspin | 1.21 | 6.2 | 13.7 |
| Megapari | 1.22 | 6.76 | 13.5 |
| Pamestoixima.gr | 1.19 | 7.0 | 12.5 |
| Spinbetter | 1.208 | 6.65 | 13.0 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.06 | 1.11 | 3.25 |
| William Hill | 1.06 | 1.15 | 3.40 |
| Bet365 | 1.05 | 1.17 | 3.50 |
| Marathonbet | 1.06 | 1.16 | 3.72 |
| Unibet | 1.05 | 1.12 | 3.20 |
| Betfair | 1.03 | 1.11 | 3.60 |
| SBO | 1.03 | 1.11 | 3.36 |
| 1xBet | 1.06 | 1.17 | 3.64 |
| Betano | 1.07 | 1.14 | 3.75 |
| 22Bet | 1.041 | 1.136 | 4.3 |
| Sportaza | 1.05 | 1.09 | 3.66 |
| Betlabel | 1.04 | 1.12 | 4.43 |
| Hellspin | 1.04 | 1.12 | 4.2 |
| Megapari | 1.04 | 1.12 | 4.43 |
| Pamestoixima.gr | – | 1.09 | 4.5 |
| Spinbetter | 1.04 | 1.12 | 4.43 |
| Sázková kancelář | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.93 | 1.80 |
| William Hill | 1.95 | 1.80 |
| Bet365 | 2.00 | 1.75 |
| Marathonbet | 1.99 | 1.73 |
| Unibet | 2.04 | 1.67 |
| Betfair | 1.95 | 1.75 |
| 1xBet | 1.99 | 1.74 |
| Betano | 2.02 | 1.75 |
| 22Bet | 1.89 | 1.83 |
| Sportaza | 1.95 | 1.8 |
| Betlabel | 1.904 | 1.896 |
| Hellspin | 1.85 | 1.84 |
| Megapari | 1.904 | 1.896 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 1.9 |
| Spinbetter | 1.885 | 1.915 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 46.00 | 15.00 | 7.50 | 1.77 | 4.20 | 23.00 | 21.00 | 15.00 |
| Bet365 | 19.00 | 51.00 | 21.00 | 8.00 | 1.80 | 4.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 |
| Marathonbet | 22.00 | 67.00 | 21.00 | 8.00 | 1.73 | 3.94 | 24.00 | 24.00 | 19.00 |
| Unibet | 14.00 | 46.00 | 13.00 | 7.00 | 1.80 | 3.95 | 15.00 | 14.00 | 12.00 |
| SBO | 19.24 | 38.44 | 16.84 | 8.29 | 1.77 | 4.12 | 19.24 | 19.24 | 14.92 |
| 1xBet | 22.00 | 65.00 | 21.00 | 8.00 | 1.73 | 3.94 | 24.00 | 24.00 | 19.00 |
| Betano | 22.00 | 90.00 | 19.00 | 7.60 | 1.83 | 3.80 | 21.00 | 22.00 | 18.00 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 2.60 | 8.00 |
| William Hill | 1.73 | 2.50 | 8.00 |
| Bet365 | 1.67 | 2.75 | 8.50 |
| Marathonbet | 1.72 | 2.60 | 8.20 |
| Unibet | 1.72 | 2.65 | 7.50 |
| Betfair | 1.62 | 2.70 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.69 | 2.85 | 9.27 |
| SBO | 1.68 | 2.50 | 6.57 |
| 1xBet | 1.72 | 2.60 | 8.20 |
| Betano | 1.75 | 2.55 | 8.00 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 3.10 | 6.25 |
| William Hill | 1.62 | 2.90 | 7.50 |
| Bet365 | 1.57 | 3.00 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.53 | 3.25 | 7.90 |
| Unibet | 1.58 | 3.05 | 7.00 |
| 1xBet | 1.53 | 3.25 | 7.90 |
| Betano | 1.53 | 3.15 | 7.60 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.44 | 1.40 | 12.25 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 1.93 | 9.50 |
| Marathonbet | 2.14 | 1.94 | 9.60 |
| Betano | 2.27 | 1.91 | 9.25 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.50 | 3.40 | 8.00 |
| Marathonbet | 1.52 | 3.24 | 8.30 |
| Betano | 1.53 | 3.30 | 8.50 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.38 | 4.00 | 8.90 |
| Sázková kancelář | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.4 | 2.77 |
| Sportaza | 1.4 | 2.9 |
| Betlabel | 1.392 | 2.984 |
| Hellspin | 1.37 | 2.7 |
| Megapari | 1.4 | 3.0 |
| Pamestoixima.gr | 1.34 | 3.3 |
| Spinbetter | 1.392 | 2.984 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
9'
J. Abankwah (Normal Goal — U. Gomez) -
16'
J. Ekkelenkamp (Normal Goal — K. Davis) -
26'
Carlos Augusto (Normal Goal) -
35'
N. Barella (Normal Goal — M. Thuram) -
45'
K. Davis Yellow Card -
57'
M. Thuram (Normal Goal — A. Diouf) -
60'
H. Mkhitaryan Yellow Card -
61'
U. Gomez → I. Gueye -
62'
J. Stones → B. Pavard -
62'
H. Mkhitaryan → C. Jones -
67'
F. Esposito (Normal Goal — P. Zielinski) -
70'
M. Thuram → A. Bonny -
70'
A. Bastoni → F. Dimarco -
73'
L. Miller → G. Chakvetadze -
74'
M. Vojvoda → N. Bertola -
79'
A. Bonny (Normal Goal) -
80'
K. Davis → V. Bayo -
80'
J. Ekkelenkamp → S. Lovric -
82'
P. Zielinski → A. Stankovic -
90'
I. Gueye (Normal Goal — V. Bayo)
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka