Predikce Chelsea vs Hull City — Premier League
Premier League
·Regular Season - 4
Konec zápasu
Pravděpodobnost výhry
◆ Chelsea · 45%
TIP
1
45%
Chelsea výhra
X
45%
REMÍZA
2
10%
Hull City výhra
Double chance : Chelsea or draw
Porovnání týmů
46%
Forma
54%
73%
Útok
27%
0%
Obrana
100%
0%
Poisson
100%
100%
H2H
0%
93%
Góly
7%
70.7%
Celkem
29.3%
Profil sezóny
Forma
WW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 7
Obdržené 5
Forma
WW
Časy gólů
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Vstřelené 3
Obdržené 0
Přehled týmů
67%
Procento výher
WWL
GF 8
GA 7
CS 0
67%
Procento výher
WWD
GF 3
GA 0
CS 3
Nejlepší hráči
M. Belloumi
João Pedro
C. Palmer
R. James
M. Rogers
R. Giles
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.22 | 6.00 | 11.00 |
| Bet365 | 1.20 | 6.50 | 12.00 |
| Marathonbet | 1.24 | 6.80 | 12.75 |
| Betfair | 1.22 | 7.00 | 13.00 |
| BetVictor | 1.20 | 7.00 | 13.00 |
| Pinnacle | 1.22 | 7.12 | 13.52 |
| SBO | 1.21 | 6.18 | 9.64 |
| 1xBet | 1.26 | 6.91 | 12.90 |
| Betano | 1.25 | 6.60 | 13.50 |
| 22Bet | 1.208 | 6.95 | 12.0 |
| Sportaza | 1.22 | 6.66 | 12.0 |
| Betlabel | 1.208 | 6.95 | 12.0 |
| bwin | 1.13 | 12.0 | 8.0 |
| Hellspin | 1.18 | 6.8 | 12.8 |
| Interwetten | 1.22 | 7.0 | 12.0 |
| Megapari | 1.251 | 7.21 | 12.9 |
| Pamestoixima.gr | 1.21 | 7.25 | 13.5 |
| Spinbetter | 1.208 | 6.95 | 12.0 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.05 | 1.12 | 4.00 |
| Bet365 | 1.05 | 1.11 | 4.00 |
| Marathonbet | 1.04 | 1.12 | 4.35 |
| Betfair | 1.03 | 1.08 | 4.20 |
| BetVictor | 1.05 | 1.10 | 4.33 |
| SBO | 1.01 | 1.08 | 3.90 |
| 1xBet | 1.04 | 1.14 | 4.30 |
| Betano | 1.05 | 1.12 | 4.30 |
| 22Bet | 1.044 | 1.127 | 4.42 |
| Sportaza | 1.05 | 1.1 | 3.6 |
| Betlabel | 1.044 | 1.127 | 4.42 |
| bwin | 1.045 | 1.1 | 4.33 |
| Hellspin | 1.01 | 1.09 | 4.6 |
| Interwetten | 1.05 | 1.09 | 4.3 |
| Megapari | 1.044 | 1.127 | 4.42 |
| Pamestoixima.gr | 1.03 | 1.1 | 4.5 |
| Spinbetter | 1.044 | 1.127 | 4.42 |
| Sázková kancelář | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.95 |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.89 | 1.81 |
| Betfair | 1.87 | 1.95 |
| BetVictor | 1.87 | 1.83 |
| 1xBet | 1.89 | 1.83 |
| Betano | 1.83 | 1.91 |
| 22Bet | 1.93 | 1.796 |
| Sportaza | 1.95 | 1.86 |
| Betlabel | 1.85 | 1.871 |
| bwin | 1.98 | 1.8 |
| Hellspin | 1.85 | 1.85 |
| Interwetten | 1.85 | 1.85 |
| Megapari | 1.83 | 1.891 |
| Pamestoixima.gr | 1.88 | 1.92 |
| Spinbetter | 1.84 | 1.881 |
| Sázková kancelář | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 21.00 | 51.00 | 29.00 | 11.00 | 1.67 | 4.33 | 19.00 | 23.00 | 21.00 |
| Marathonbet | 25.00 | 73.00 | 25.00 | 9.80 | 1.60 | 4.00 | 23.00 | 25.00 | 21.00 |
| Betfair | 21.00 | 91.00 | 23.00 | 11.00 | 1.67 | 4.50 | 20.00 | 23.00 | 20.00 |
| SBO | 19.24 | 38.44 | 18.76 | 10.12 | 1.63 | 4.54 | 18.76 | 20.20 | 16.36 |
| 1xBet | 25.00 | 70.00 | 25.00 | 9.80 | 1.60 | 4.00 | 23.00 | 25.00 | 21.00 |
| Betano | 22.00 | 90.00 | 22.00 | 9.00 | 1.70 | 3.90 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 2.80 | 9.00 |
| Bet365 | 1.57 | 3.00 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.59 | 2.88 | 9.00 |
| Betfair | 1.57 | 3.10 | 8.50 |
| BetVictor | 1.57 | 2.90 | 9.00 |
| Pinnacle | 1.56 | 3.23 | 10.58 |
| SBO | 1.56 | 2.90 | 7.24 |
| 1xBet | 1.59 | 2.88 | 9.00 |
| Betano | 1.62 | 2.77 | 8.75 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 3.30 | 8.00 |
| Bet365 | 1.44 | 3.25 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.41 | 3.74 | 9.00 |
| 1xBet | 1.41 | 3.74 | 9.00 |
| Betano | 1.45 | 3.50 | 7.90 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.20 | 1.43 | 13.25 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.03 | 2.04 | 9.50 |
| Betano | 2.12 | 2.05 | 9.25 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.42 | 3.64 | 9.20 |
| Betano | 1.45 | 3.65 | 9.25 |
| Sázková kancelář | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.30 | 4.60 | 9.90 |
| Sázková kancelář | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.39 | 2.72 |
| Sportaza | 1.4 | 2.9 |
| Betlabel | 1.35 | 2.88 |
| bwin | 1.41 | 2.95 |
| Hellspin | 1.35 | 2.8 |
| Interwetten | 1.37 | 3.0 |
| Megapari | 1.33 | 2.98 |
| Pamestoixima.gr | 1.37 | 3.2 |
| Spinbetter | 1.33 | 2.98 |
Předzápasové kurzy z veřejných zdrojů sázkových kanceláří — zobrazené pro porovnání, nikoli jako nabídka k sázce.
Sestava
Události zápasu
-
7'
Morgan Rogers (Normal Goal — João Pedro) -
17'
Oliver McBurnie Yellow Card -
28'
Mohamed Belloumi (Normal Goal — Ryan Giles) -
34'
Mohamed Belloumi (Normal Goal — Oliver McBurnie) -
45'
Jorrel Hato → Pep Chavarria -
50'
John Egan Yellow Card -
52'
Matt Crooks Yellow Card -
59'
Nobel Mendy → Lucas Herrington -
60'
Elliot Stroud → Sorba Thomas -
60'
Mohamed Belloumi → Mohamed Ali Cho -
66'
João Pedro (Normal Goal — Cole Palmer) -
69'
Matt Crooks → Tim Iroegbunam -
69'
Romeo Lavia → Valentin Barco -
78'
Malo Gusto → Danny Welbeck -
80'
Valentin Barco Yellow Card -
82'
Oliver McBurnie → Robinio Vaz -
82'
Lewie Coyle → Brooke Norton-Cuffy -
86'
Pedro Neto → Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves -
86'
Wesley Fofana → Maxence Lacroix -
88'
Tim Iroegbunam Yellow Card -
90'+6
Brooke Norton-Cuffy Yellow Card
Statistiky zápasu
Vzájemné zápasy
Ligová tabulka