57%Úspěšnost
385Vyhodnoceno
219Zásahy
166Omyly
Podle soutěže
| Tým | Vyhodnoceno | Zásahy | Úspěšnost | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 101 | 61 | 60% | |
| La Liga | 54 | 29 | 54% | |
| UEFA Europa League | 44 | 26 | 59% | |
| UEFA Champions League | 42 | 31 | 74% | |
| Premier League | 40 | 16 | 40% | |
| Serie A | 40 | 24 | 60% | |
| Ligue 1 | 36 | 16 | 44% | |
| Bundesliga | 27 | 15 | 56% | |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 100% |
Historie
| Zápas | Výsledek | Tip modelu | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|
|
|
2–3 | ◆Real Madrid · 80% | ZÁSAH |
|
|
0–1 | ◆Alaves · 45% | VEDLE |
|
|
2–1 | ◆Rayo Vallecano · 53% | ZÁSAH |
|
|
4–1 | ◆Leeds · 43% | ZÁSAH |
|
|
1–2 | ◆Villarreal · 53% | VEDLE |
|
|
5–3 | ◆Inter · 76% | ZÁSAH |
|
|
0–2 | ◆AS Roma · 64% | ZÁSAH |
|
|
2–1 | ◆Como · 79% | ZÁSAH |
|
|
0–3 | ◆Atletico Madrid · 48% | ZÁSAH |
|
|
0–1 | ◆Paris Saint Germain · 82% | ZÁSAH |
|
|
3–2 | ◆Juventus · 62% | VEDLE |
|
|
1–1 | ◆Getafe · 38% | VEDLE |
|
|
1–0 | ◆Napoli · 54% | ZÁSAH |
|
|
0–1 | ◆Manchester City · 47% | ZÁSAH |
|
|
1–2 | ◆Bayern München · 85% | ZÁSAH |
|
|
2–2 | ◆Lens · 62% | VEDLE |
|
|
2–4 | ◆Barcelona · 85% | ZÁSAH |
|
|
5–0 | ◆RB Leipzig · 75% | ZÁSAH |
|
|
0–5 | ◆Brighton · 52% | ZÁSAH |
|
|
3–2 | ◆Monza · 38% | VEDLE |
|
|
2–0 | ◆Lille · 71% | ZÁSAH |
|
|
1–1 | ◆Celta Vigo · 58% | VEDLE |
|
|
4–1 | ◆Real Madrid · 87% | ZÁSAH |
|
|
0–2 | ◆Arsenal · 67% | ZÁSAH |
|
|
0–0 | ◆Lyon · 41% | VEDLE |
|
|
0–0 | ◆Le Havre · 47% | VEDLE |
|
|
2–2 | ◆Lorient · 38% | VEDLE |
|
|
1–2 | ◆Atalanta · 65% | VEDLE |
|
|
1–0 | ◆Auxerre · 40% | ZÁSAH |
|
|
1–1 | ◆Athletic Club · 65% | VEDLE |
|
|
0–0 | ◆Tottenham · 50% | VEDLE |
|
|
1–1 | ◆1. FC Köln · 49% | VEDLE |
|
|
2–2 | ◆AC Milan · 49% | VEDLE |
|
|
1–1 | ◆Monaco · 49% | VEDLE |
|
|
0–2 | ◆Osasuna · 44% | VEDLE |
|
|
2–3 | ◆Crystal Palace · 54% | VEDLE |
|
|
1–2 | ◆Aston Villa · 52% | VEDLE |
|
|
2–2 | ◆Bournemouth · 42% | VEDLE |
|
|
2–2 | ◆Chelsea · 82% | VEDLE |
|
|
0–0 | ◆Liverpool · 67% | VEDLE |
|
|
2–2 | ◆Bayer Leverkusen · 54% | VEDLE |
|
|
1–3 | ◆FSV Mainz 05 · 56% | VEDLE |
|
|
5–0 | ◆SC Freiburg · 60% | ZÁSAH |
|
|
3–0 | ◆Borussia Dortmund · 80% | ZÁSAH |
|
|
2–1 | ◆1899 Hoffenheim · 45% | ZÁSAH |
|
|
1–1 | ◆Genoa · 45% | VEDLE |
|
|
2–1 | ◆Racing Santander · 41% | ZÁSAH |
|
|
1–0 | ◆Sevilla · 43% | ZÁSAH |
|
|
2–4 | ◆Fiorentina · 40% | ZÁSAH |
|
|
1–0 | ◆Rennes · 43% | ZÁSAH |
|
|
1–3 | ◆Union Berlin · 49% | VEDLE |
|
|
4–1 | ◆Como · 45% | ZÁSAH |
|
|
4–0 | ◆Manchester United · 84% | ZÁSAH |
|
|
2–3 | ◆Lens · 39% | ZÁSAH |
|
|
5–0 | ◆Bayern München · 81% | ZÁSAH |
|
|
1–1 | ◆Fenerbahçe · 40% | VEDLE |
|
|
1–1 | ◆PSV Eindhoven · 70% | VEDLE |
|
|
0–1 | ◆Arsenal · 56% | ZÁSAH |
|
|
6–1 | ◆Paris Saint Germain · 91% | ZÁSAH |
|
|
3–1 | ◆Sporting CP · 48% | ZÁSAH |
Jak vyhodnocení funguje: u každého skončeného zápasu, který měl před výkopem skutečnou predikci modelu, se výsledek s nejvyšší pravděpodobností porovná s konečným výsledkem. Žádný tip se nemaže ani nepřepočítává.